Hírek, aktualitások
Ballagás 2023.

Június 16-án tartottuk a 8. évfolyamosok ballagási ünnepségét. Három osztályból összesen 76 dák köszönt el az iskolától.
Tanulmányi- és sporteredmények 2022/23
| Tanuló | osztálya | Verseny elnevezése | kategória | helyezés | Felkészítő |
| Cantilena gyermekkar | 5.b | Éneklő Ifjúság | Országos | Arany minősítés | Gyökér Krisztina |
| Kisrigó kórus (3. és 4. oszt. tagozatosai) | 3.a | Éneklő Ifjúság | Országos | Arany minősítés | Czidor Melinda |
| Kisrigó kórus (3. és 4. évfolyam tagozatosainak egy része) | 3.a | Éneklő Ifjúság | Országos | Különdíj | Czidor Melinda |
| Metrum Gyermekkar | 8.a | Éneklő Ifjúság Kórusminősítő | Országos | Arany minősítés ("A" kategória) | László Balázs Endre |
| Horváth Boglárka Zsófia | 8.b | Országos táncverseny | Országos | Hip-Hop/ Streetdance kategória, 1.helyezett | Takács-Dobó Tímea |
| Laposa Boglárka | 8.b | Országos táncverseny | Országos | Hip-Hop/ Streetdance kategória, 1.hely | Takács-Dobó Tímea |
| Horváth Boglárka Zsófia | 8.b | Ritmuscsoportok bajnokság, junior formáció kategória | Országos | 1. | Takács-Dobó Tímea |
| Laposa Boglárka | 8.b | Ritmuscsoportok bajnokság, junior formáció kategória | Országos | 1. | Takács-Dobó Tímea |
| Csuhajja Énekegüttes | 8.c | Tiszán innen Dunán túl... Országos népdaléneklési verseny | Országos | Arany minősítés | Gyökér Krisztina |
| Szentes Levente | 4.b | Utánpótlás U10 korosztály Kajak 4-es | Országos | 1. | edző |
| Stein-Székely Emese | 3.c | Nemzetközi Kenguru matematikaverseny | Megyei | 6. | Révai Radicsné Kővári Márta |
| Csuhajja énekegyüttes | 8.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | területi | Nívó arany | Gyökér Krisztina |
| Budai Mózes | 8.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany minősítés | László Balázs Endre |
| Farkas Tamás | 1.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany minősítés | László Balázs Endre |
| Talabér Dorka | 3.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | arany | Pap Adrienn |
| Takács Hanna Róza | 3.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | arany | Pap Adrienn |
| Milanovich Mira | 1.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany | Pap Adrienn |
| Szollinger Emese | 1.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany minősítés | László Balázs Endre |
| Temesvári Alíz | 1.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany | Pap Adrienn |
| Pécsi Alina Patrícia | 6.c | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany | Czidor Melinda |
| Rosta Kristóf | 6.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany | Czidor Melinda |
| Kovács Lotti Zelli | 6.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany | Czidor Melinda |
| Abos-Beledi Petra | 6.c | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany | Czidor Melinda |
| Bognár Tünde Lilla | 6.c | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany - Nívó Díj | Czidor Melinda |
| Pécsi Lora Karolin | 6.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany | Czidor Melinda |
| Mákvirágok énekegyüttes | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany | Gyökér Krisztina | |
| Kankalin énekegyüttes | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany | Gyökér Krisztina | |
| Melinda néni jómadarai énekegyütte | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany | Czidor Melinda | |
| Gyöngyvirágok énekegyüttes | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Aryany Nívó díj | Gaál Ferenc Szabolcs | |
| Horváth levente | 2.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany | Gyökér Krisztina |
| Krupics Boglárka | 2.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany | Gyökér Krisztina |
| Koszonics Zoé Zora | 2.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany-Nívó díj | Gyökér Krisztina |
| Budai Mózes | 8.a | "Tiszán innen" regionális népdaléneklési versenyy | Regionális | Arany minősítés | László Balázs Endre |
| Borbély Alex | 1.b | Barsi Ernő regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany minősítés | László Balázs Endre |
| Nemes Gergő | 1.b | Barsi Ernő regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany minősítés | László Balázs Endre |
| Takács Anna | 1.b | Barsi Ernő regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Arany minősítés | László Balázs Endre |
| Somogyi Zsuzsanna | 3.c | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | ezüst | Pap Adrienn |
| Révész Balázs | 3.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüst | Pap Adrienn |
| Buczkó Máerton | 2.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüst | Gyökér Krisztina |
| Kerczó Kristóf | 1.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüst | Pap Adrienn |
| Stein-Székely Panna | 2.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüdt | Gyökér Krisztina |
| Acimov Luka | 1.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüst | Pap Adrienn |
| Obinger Lia Zoé | 1.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüst | Pap Adrienn |
| Bónizs Maja Alexa | 1.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüst minősítés | László Balázs Endre |
| Balogh Boglárka | 1.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüst | Pap Adrienn |
| Preisinger Léna | 1.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüst | Pap Adrienn |
| Fehér Gyöngyi | 6.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüst | Czidor Melinda |
| Csarankó Lilla | 6.c | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüst | Czidor Melinda |
| Pitypag énekegyüttes | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüst | Gyökér Krisztina | |
| Bóna Flórián Bence | 2.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüst | Gyökér Krisztina |
| Szabó Sára Anna | 1.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Bronz | Pap Adrienn |
| Dombos Balázs | 1.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Bronz | Pap Adrienn |
| Budai Mózes | 8.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Különdíj | László Balázs Endre |
| Papp Emese | 6.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Bronz | Czidor Melinda |
| Pusztai Káeoly | 2.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Bronz | Gyökér Krisztina |
| Gácsik Lara Hanga | 2.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüst | Gyökér Krisztina |
| Somogyi Zsuzsanna | 3.c | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Bronz | Pap Adrienn |
| Hajós László | 3.a | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Bronz | Pap Adrienn |
| Sághegyi Zara Panna | 1.b | "Fújdogál a szél" regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Bronz minősítés | László Balázs Endre |
| Szollinger Emese | 1.b | Barsi Ernő regionális népdaléneklési verseny | Regionális | Ezüst minősítés | László Balázs Endre |
| Szalay Bori | 2.a | Holenda Barnabás Regionális Matematika-logika Verseny | Regionális | 4. | Vargáné Simonits Emőke |
| Szabó Abigél | 2.a | Holenda Barnabás Regionális Matematika-logika Verseny | Regionális | 5. | Vargáné Simonits Emőke |
| Németh Csongor | 8.b | Budunkpest (Akrobatikus kosárlabda) | Világbajnokság | II. | Perjámosi Richárd |
| Czelter Ruben Krisztián | 8.c | Futsal bajnokság U13 | Megyei | 2. + gólkirály | Edzője |
| Jakab Csenge | 5.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 3 | Csepiné Korompai Andrea |
| Schandll Mátyás | 5.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 3 | Csepiné Korompai Andrea |
| Csillag Levente | 5.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 3 | Csepiné Korompai Andrea |
| Turóczi Máté | 5.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 3 | Csepiné Korompai Andrea |
| Bojnár Botond | 5.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6 | Csepiné Korompai Andrea |
| Bojnár Hanga | 5.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6 | Csepiné Korompai Andrea |
| Ficsor Balázs | 5.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6 | Csepiné Korompai Andrea |
| Péntek Ádám | 5.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6 | Csepiné Korompai Andrea |
| Szalai Balázs | 5.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 4 | Csepiné Korompai Andrea |
| Budai Noé | 5.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 4 | Csepiné Korompai Andrea |
| Ferencz Benedek | 5.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 4 | Csepiné Korompai Andrea |
| Sirhán Tamás Botond | 5.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 4 | Csepiné Korompai Andrea |
| Járóka Olivér Alex | 4.b | Kenguru | Megyei | 26. | Müller Gábor |
| Fügi Réka | 4.a | Nemzetközi Kenguru Matematika verseny | Megyei | 33. | Eőri Edina |
| Berecz Bori Anna | 4.a | Nemzetközi Kenguru Matematika verseny | Megyei | 55. | Eőri Edina |
| Baralavics Léna | 4.a | Nemzetközi Kenguru Matematika verseny | Megyei | 44. | Eőri Edina |
| Nangia Jázmin | 4.a | Nemzetközi Kenguru Matematika verseny | Megyei | 21. | Eőri Edina |
| Tóth Sebestyén | 4.a | Nemzetközi Kenguru Matematika verseny | Megyei | 66. | Eőri Edina |
| Tóth Bertalan | 4.a | Nemzetközi Kenguru Matematika verseny | Megyei | 42. | Eöri Edina |
| Paár Petra | 4.a | Nemzetközi Kenguru Matematika verseny | Megyei | 50. | Eőri Edina |
| Szopka Zsolt Kristóf | 4.a | Nemzetközi Kenguru Matematika verseny | Megyei | 24. | Eőri Edina |
| Budai Noé 5.b és Budai Joel 6.c | 5.b | Kis Mérnökök Csapatversenye | Megyei | Döntőbe jutottak | Kovacsics Berta, Nagy Anikó |
| Budai Joel 6b Budai Noé 5b | 5.b | Kis Mérnökök Csapatversenye | Megyei | 5. | Kovacsics Berta, Nagy Anikó |
| Balikó Brigitta | 6.c | Marót Rezső megyei matematikaverseny | Megyei | Döntőbe jutott | Kovacsics Berta |
| Münich Gergő | 8.c | Megyei Atlétika Kislabdadobás | Megyei | Második | Gálosné Farkas Andrea |
| Stein-Székely Panna | 2.b | Nemzetközi Kenguru Matematika verseny | Megyei | 9. | Nagy Ibolya |
| Nangia Péter | 2.b | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Megyei | 12. | Nagy Ibolya |
| Szikágyi-Janó Dusán | 2.b | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Megyei | 27. | Nagy Ibolya |
| Gácsik Lara Hanga | 2.b | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Megyei | 32. | Nagy Ibolya |
| Gazsó Ervin | 2.b | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Megyei | 42. | Nagy Ibolya |
| Bóna Flórián Bence | 2.b | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Megyei | 82. | Nagy Ibolya |
| Hoffer Léna | 2.b | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Megyei | 84. | Nagy Ibolya |
| Ebecz Borka | 2.c | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | Megyei | 8. | Gajerné Németh Erika |
| Csuhajja Énekegyüttes | 8.c | Tiszán inen Dunán túl... | Megyei | Kiemelt arany minősítés | Gyökér Krisztina |
| Czeglédi Csenge | 5.c | Petőfi-hét, szövegértés | Körzeti | 7. | Reider Szilvia |
| Balikó Brigitta, Horváth Fanni, Kálmán Róza, Lévai Lili, Rákosi Emma | 6.c | Diáklolimpia Mezei futás | városi | 2. | Gálosné Farkas Andrea |
| Balikó András, Gyurós Arnold, Kovács Áron, Korsós Erik, Orcifalvi Barnabás, Pingicer Gergő | 8.c | Diákolimpia Mezei futás | megyei | 3. | Gálosné Farkas Andrea |
| Gyurós Arnold | 8.b | Diákolimpia mezei futó verseny | városi | 3. | Gálosné Farkas Andrea |
| Somogyi Zsuzsanna | 3.c | "Szépen szóló".. szépkiejtési verseny | Városi | 2. | Révai Radicsné Kővári Márta |
| Berecz Benedek | 6.c | A zene ... az kell pályázat | Városi | 3. | Baksa Cecília |
| Lévai Csenge | 6.c | A zene... az kell | Városi | 4. | Baksa Cecília |
| Abos-Beledi Petra | 6.c | A zene... az kell | Városi | 6. | Baksa Cecília |
| Haiczinger Natasa | 7.c | A zene... az kell pályázat | Városi | 1. | Baksa Cecília |
| Balikó Brigitta | 6.c | A zene... az kell pályázat | Városi | 4. | Baksa Cecília |
| Csarankó Lilla | 6.c | A zene... az kell pályázat | Városi | 6. | Baksa Cecília |
| Balikó András | 8.b | I.Győri Zöld futás | Városi | I. | nincs |
| Kadler Dávid | 7.c | Kontra József SNI természettudományos verseny | Városi | 5 | Csepiné Korompai Andrea |
| Puska Áron | 6.a | Kontra József SNI Természettudományos verseny | Városi | 5 | Csepiné Korompai Andrea |
| Pelentai Gergely | 5.b | Kontra József SNI természettudományos verseny | Városi | 5 | Csepiné Korompai Andrea |
| Hoffer Zsombor | 7.b | Kontra József SNI Természettudományos verseny | Városi | 6 | Csepiné Korompai Andrea |
| Hegyi Ágoston | 5.a | Kontra József SNI Természettudományos verseny | Városi | 6 | Csepiné Korompai Andrea |
| Hegyi Barnabás | 7.b | Kontra József SNI Természettudományos verseny | Városi | 6 | Csepiné Korompai Andrea |
| Ékes Emma | 4.a | Móra Nyelvismerő Verseny | Városi | 22. | Eőri Edina |
| Berecz Bori Anna | 4.a | Móra Városi Irodalmi Vetélkedő | Városi | 24. | Eőri Edina |
| Nangia Jázmin | 4.a | Móra Városi Irodalmi Vetélkedő | Városi | 20. | Eőri Edina |
| Ékes Emma | 4.a | Móra Városi Irodalmi Vetélkedő | Városi | 14. | Eőri Edina |
| Krupics Bence | 4.a | Móra Városi Irodalmi Vetélkedő | Városi | 23. | Eőri Edina |
| Decsi Boglárka | 4.a | Móra Városi Irodalmi Vetélkedő | Városi | 31. | Eőri Edina |
| Fekete Kristóf | 3.c | Nyelvismerő verseny | Városi | 3. | Révai Radicsné Kővári Márta |
| Fügi Réka | 4.a | Nyelvismerő Verseny | Városi | 12. | Eöri Edina |
| Szalay Bori | 2.a | Nyelvismerő Vetélkedő | Városi | 6. | Vargáné Simonits Emőke |
| Nagy Boróka | 4.a | Szépen szóló | Városi | különdíj | Eőri Edina |
| Stein-Székely Panna | 2.b | Városi Nyelvismerő Vetélkedő (Móra) | Városi | 14. | Nagy Ibolya |
| Bognár Tünde Lilla | 6.c | Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Ált. Isk. Szövegértés verseny | város és városkörnyék (terület?) | 7. | Baksa Cecilia |
| Harmath-Horváth Noel | 7.c | Galgóczi novellaíró pályázat, Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Ált. Isk. | város és környéke | 9. | Baksa Cecilia |
| Milanovich Mira | 1.a | iskolai alsós versmondó verseny | Iskolai | 2. | Keszeiné Csonka Ildikó |
| Németh Soma | 2.b | Iskolai versmondó verseny | Iskolai | 2. | Nagy Ibolya |
| Vörös Norina | 3.b | Iskolai versmondó verseny | Iskolai | 1. | Pártosné Szücs Andrea |
| Berecz Benedek | 6.c | Petőfi - rejtvényfüzet | Iskolai | 1. | Baksa Cecília |
| Szentes Benedek | 6.c | Petőfi - rejtvényfüzet | Iskolai | 3. | Baksa Cecília |
| Báló Csenge | 6.a | Petőfi-rejtvényfüzet | Iskolai | 2. | Reider Szilvia |
| Kálmán Róza | 5.c | Petőfi-rejtvényfüzet | Iskolai | 2. | Reider Szilvia |
| Szalay Dorottya | 4.b | Szavaló | Iskolai | Különdíj | Müller Gábor |
| Kovács Vencel | 1.b | Versmondó verseny | Iskolai | 1. | Szöllősi Gabriella |
Nyári vezetői ügyelet
Nyári ügyeleti napok: |
(9-13 óráig) |
2023. július 5. szerda |
2023. július 19. szerda |
2023. augusztus 2. szerda |
2023. augusztus 16. szerda |

