Tanulmányi és sport eredmények 2024-2025 tanévben
| A tanuló neve | Osztálya | Verseny elnevezése | Verseny szintje | Helyezés | Felkészítő tanár |
| Bojnár Hanga 7.b, Bojnár Botond,7.b Fazekas Marcell7.c, Iváncsics Barnabás7.c | 7.c | Teller Ede-A változás csodái fizika-kémia verseny | Városi | 4. |
Kovacsics Berta, Bajiné Firigla Annamária
|
| Balikó Brigitta 8.c Pálfi Noel 8.c, Dukkon Dániel8.b Károly Barnabás 8.b | 8.c | Teller Ede- A változás csodái fizika-kémia verseny | Városi | 5. | Kovacsics Berta, Nagy Ildikó |
| Baranyai Barnabás | 6.a | Bolyai Természettudományi Csapatverseny 3-8. osztály | Országos | 18. | Kovács Bernadett |
| Krupics Bence | 6.a | Bolyai Természettudományi Csapatverseny | Országos | 18. | Kovács Bernadett |
| Tóth Bertalan | 6.a | Bolyai Természettudományi Csapatverseny | Országos | 18. | Kovács Bernadett |
| Tóth Sebestyén | 6.a | Bolyai Természettudományi Csapatverseny | Országos | 18. | Kovács Bernadett |
| Kovács Vencel, Nemes Gergő, Stergerits Flóra, Takács Anna | 3.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Országos | 38. | Szöllősi Gabriella |
| Kovács Vencel, Nemes Gergő, Stergerits Flóra, Takács Anna | 3.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Körzeti | 2. | Szöllősi Gabriella |
| Kovács Vencel | 3.b | Versmondó verseny | Iskolai | 1. | Szöllősi Gabriella |
| Balikó Brigitta, Bognár Tünde Lilla, Pécsi Alina, Takács Emese | 8.c | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Megyei | 4. | Baksa Cecilia |
| Abos-Beledi Petra,Baranyai Levente, Csarankó Lilla, Endrédi Júlia Mia | 8.c | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Megyei | 21. | Baksa Cecilia |
| Péntek Ádám, Polgár Patrik, Schandl Mátyás, Turner Gergely | 7.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Megyei | 26. | Baksa Cecilia |
| Pongrácz Míra | 7.a | Szépkiejtési verseny | Iskolai | 1. | Baksa Cecilia |
| Csarankó Lilla | 8.c | Szépkiejtési verseny | Iskolai | 2. | Baksa Cecilia |
| Ceglédi Csenge | 7.c | Szépkiejtési verseny | Iskolai | 3. | Reider Szilvia |
| "A négyes": Kiss Dóra Veronika, Csapó Ádám Kornél, Takács Olivér, Járóka Olivér Alex | 6.b | Bolyai Matematika Csapatverseny | Megyei | 23. | Czidor Melinda |
| 1+1=3! csapat: Fazekas Marcell, Kungli-Zsegora Luca, Iváncsics Barnabás, Dombos Liza | 7.c | Bolyai Matematika Csapatverseny | Megyei | 20. | Czidor Melinda |
| Nangia Jázmin | 6.a | Szépkiejtési verseny | Iskolai | 2. | Reider Szilvia |
| Szücs Jázmin | 6.b | Szépkiejtési verseny | Iskolai | 3. | Reider Szilvia |
| 2+2 csapat: Kovács Nándor, Varga Viktória, Petőcz Alex, Ádám, Keplii József Marcell | 8.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | Megyei | 8. | Czidor Melinda |
| Károly Brigitta | 5.c | Szépkiejtési verseny | Iskolai | 1. | Szombathelyiné Takács Márta |
| Károly Brigitta | 5.c | Szép magyar beszéd (Kazinczy) | Regionális | 2. | Szombathelyiné Takács Márta |
| Nagy Boróka Nangia Jázmin Papp Boglárka Sára Veréb Viola | 6.a | Bolyai Természettudományi Csapatverseny | Országos | 37. | Kovács Bernadett |
| Németh Máté, Németh Mátyás, Pongrácz Soma, Szőke Levente | 7.a | Bolyai Természettudományi Csapatverseny | Országos | 52. hely |
Gálosné Farkas Andrea, Kovacsics Berta, Bajiné Firigla Annamária ,Kovács Bernadett
|
| Polgár Patrik, Pelentai Gergely, Péntek Ádám, Schandl Mátyás, | 7.b | Bolyai Természettudományi Csapatverseny | Országos | 56. |
Gálosné Farkas Andrea, Kovacsics Berta, Bajiné Firigla Annamária ,Kovács Bernadett
|
| Szabó István Matteo | 1.a | Versmondó verseny | Iskolai | 2. | Gali Virág |
| Bóna Flórián Bence | 4.b | Olvasni Jó! Show | Városi | 6. | Nagy Ibolya |
| Gácsik Lara Hanga, Hoffer Léna, Bóna Flórián Bence, Stein-Székely Panna | 4.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Körzeti | 11. | Nagy Ibolya |
| Bóna Flórián Bence | 4.b | Őszi olvasóverseny | Országos | 1. | Nagy Ibolya |
| Németh Soma | 4.b | Őszi olvasóverseny | Országos | 5. | Nagy Ibolya |
| Bóna Flórián Bence | 4.b | Nyelvmester Anyanyelvi projektverseny | Országos | 3. | Nagy Ibolya |
| Szabó-Kovács Tas | 3.a | Bolyai megyei matematika verseny | Megyei | 1. | Keszeiné Csonka Ildikó |
| Kerczó Kristóf | 3.a | Bolyai matematika verseny | Megyei | 1. | Keszeiné Csonka Ildikó |
| Stelescu András | 3.a | Bolyai matematika verseny | Megyei | 1. | Keszeiné Csonka Ildikó |
| Dombos Balázs | 3.a | Bolyai matematika verseny | Megyei | 1. | Keszeiné Csonka Ildikó |
| Blanár Alíz | 2.a | Fújdogál a szél... népdaléneklési verseny | Körzeti | arany oklevél | Gyökér Krisztina |
| Schuszter Ákos | 4.a | Fújdogál a szél... népdaléneklési verseny | Körzeti | Nívó díj | Gyökér Krisztina |
| Németh Andor, Papp Botond Zsolt, Segovics Zalán Gábor, Vleskó Péter Zsombor | 4.a | Fújdogál a szél.. népdaléneklési verseny | Körzeti | Nívó díj | Gyökér Krisztina |
| Ambrus Lili, Károly Brigitta, Takács Hanna Róza, Takács Liza Sára,Talabér Dorka | 5.a | Fújdogál a szél.. népdaléneklési verseny | Körzeti | Arany oklevél | Gyökér Krisztina |
| Pintyőkék énekegyüttes | 5.a | Tiszán innen, Dunán túl... vármegyei népdaléneklési minősítő verseny | Megyei | Kiemelt arany | Gyökér Krisztina |
| Mákvirágok kisegyüttes | 4.a | Barsi Ernő vármegyei népdaléneklési minősítő verseny | Megyei | Kiemelt arany | Gyökér Krisztina |
| Marton Ramóna | 8.a | Kontra József Természettudományi Verseny | Városi | 5 | Csepiné Korompai Andrea |
| Marton Ramóna | 8.a | Kontra József Természettudományi Verseny | Városi | 5 | Csepiné Korompai Andrea |
| Puska Áron | 8.a | Kontra József Természettudományi Verseny | Városi | 5 | Csepiné Korompai Andrea |
| Varga Máté | 5.a | Kontra József Természettudományi Verseny | Városi | 9 | Csepiné Korompai Andea |
| Molnár Kadosa | 6.a | Kontra József Természettudományi Verseny | Városi | 9 | Csepiné Korompai Andrea |
| Pelentai Gergely | 7.b | Kontra József Természettudományi Verseny | Városi | 9 | Csepiné Korompai Andrea |
| Kövecses Annabella Róza | 5.c | Varázsceruza Szépíró verseny | Városi | - | Csepiné Korompai Andrea |
| Csarankó Zsóka | 2.b | Bendegúz Tudásbajnokság | Levelező tudáspróba | Arany fokozat | Jakab Kinga Flamina |
| Tóth Sebestyén | 6.a | Történelem verseny 5. és 6. osztályos tanulóknak | Városi | 1. | Kormos Szilvia |
| Tóth Bertalan | 6.a | Történelem verseny 5. és 6. osztályos tanulóknak | Városi | 2. | Kormos Szilvia |
| Balikó Flóra Berill | 6.b | Kicsinyek Fúvós Fesztiválja - Sopron | Regionális | Arany minősítés | Pál Ildikó |
| Balikó Flóra Berill | 6.b | 57. Ifjú Muzsikusok Fesztiváljának Richter János Házi Fafúvós Versenye | Iskolai | Ezüst | Pál Ildikó |
| Balikó Flóra Berill | 6.b | Leány Serdülő II.o. Vidék Bajnokság | Országos | 3. hely | Győri AC |
| Pető Olivér | 5.a | Hallo Europa! országos német nyelvi projektverseny | Országos | 8. | Nagy Ibolya |
| Kiss Hanna | 5.a | Hallo Europa! országos német nyelvi projektverseny | Országos | 8. | Nagy Ibolya |
| Balikó Flóra Berill | 6.b | Diákolimpia - csapatversenybr | Körzeti | bronz | Szilágyi Petra |
| Böröcz Boglárka | 6.b | III. korcsoportos diákolimpia | Körzeti | 4. | Győrváry Géza |
| Szücs Kiara, Takács Vivien, Győrvári Alina Karolina, Juhos Lilla, Kovács Laura Terézia, Böröcz Boglárka, | 6.b | III. korcsoportos diákolimpia: leány röplabda | Körzeti | 4. | Győrváry Géza |
| Balikó Flóra Berill | 6.b | Sistrum fuvolaverseny | Regionális | Arany fokozat | Pál Ildikó |
| Földes Bence Árpád | 2.a | Kenguru matematikaverseny | Megyei | 20. | Müller Gábor |
| Papp Teodóra Anna | 2.a | Szavalóverseny | Iskolai | 3. | Müller Gábor |
| Turóczi Máté | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Jakab Csenge | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Csillag Levente | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Schandl Mátyás | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Turner Gergely | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Pelentai Gergely | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Sirhán Tamás Botond | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Ferencz Benedek | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Szalai Balázs | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Ficsor Balázs | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Péntek Ádám | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Polgár Patrik | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Szőke Gergő | 7.b | katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Bojnár Botond | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Budai Noé | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Pintér Bori | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Horváth Kitti | 7.b | Katasztrófavédelmi verseny | Megyei | 6. | Csepiné Korompai Andrea |
| Borbély Alex Zsolt | 3. b | Szigetközi Népdaléneklési Verseny | területi | ezüst | László Balázs Endre |
| Nemes Adél | 3. b | Szigetközi Népdaléneklési Verseny | területi | kiemelt arany (2. helyezés) | László Balázs Endre |
| Nemes Gergő | 3. b | Szigetközi Népdaléneklési Verseny | területi | kiemelt arany (1. helyezés) | László Balázs Endre |
| Szollinger Emese | 3. b | Szigetközi Népdaléneklési Verseny | területi | arany | László Balázs Endre |
| Takács Anna | 3. b | Szigetközi Népdaléneklési Verseny | területi | ezüst | László Balázs Endre |
| Budai Ábrahám | 5. c | Szigetközi Népdaléneklési Verseny | területi | kiemelt arany (2. helyezés) | László Balázs Endre |
| Piredda Lily | 1. b | Fújdogál a szél | területi | arany | László Balázs Endre |
| Nemes Adél | 3. b | Fújdogál a szél | területi | ezüst | László Balázs Endre |
| Budai Ábrahám | 5. c | Fújdogál a szél | területi | arany | László Balázs Endre |
| Golubich Petra | 1. b | Barsi Ernő népdaléneklési verseny | területi | ezüst | László Balázs Endre |
| Piredda Lily | 1.b | Barsi Ernő népdaléneklési verseny | területi | arany | László Balázs Endre |
| Borbély Alex Zsolt | 3. b | Barsi Ernő népdaléneklési verseny | területi | ezüst | László Balázs Endre |
| Nemes Adél | 3. b | Barsi Ernő népdaléneklési verseny | területi | arany | László Balázs Endre |
| Nemes Gergő | 3. b | Barsi Ernő népdaléneklési verseny | területi | arany | László Balázs Endre |
| Stergerits Flóra | 3. b | Barsi Ernő népdaléneklési verseny | területi | arany | László Balázs Endre |
| Szollinger Emese | 3. b | Barsi Ernő népdaléneklési verseny | területi | ezüst | László Balázs Endre |
| Takács Anna | 3. b | Barsi Ernő népdaléneklési verseny | területi | kiemelt arany | László Balázs Endre |
| Csicsergők énekegyüttes | 3. b | Barsi Ernő népdaléneklési verseny | területi | arany | László Balázs Endre |
| Budai Ábrahám | 5. c | "Tiszán innen" népdaléneklési verseny | területi | kiemelt arany | László Balázs Endre |
| Takács Anna | 3. b | Barsi Ernő népdaléneklési verseny | vármegyei | arany | László Balázs Endre |
| Budai Ábrahám | 5. c | "Tiszán innen" népdaléneklési verseny | vármegyei | kiemelt arany | László Balázs Endre |
| Budai Ábrahám | 5. c | "Tiszán innen" népdaléneklő verseny | országos | ezüst | László Balázs Endre |
| Metrum Gyermekkar | Éneklő Ifjúság | országos | Arany Diplomával | László Balázs Endre | |
| Ruzsás Nóra | 2.b |
Bendegúz Tudásbajnokság Online levelező tudáspróba - matematika |
online | Arany minősítés | Jakab Kinga Flamina |
| Kovács-Dávid Viktória | 7.a |
Oxford Angol Nyelvi Verseny |
5. | Zakariás Péter | |
| Takács Emese | 8.c |
Oxford Angol Nyelvi Verseny |
7. | Gesztesi Ildikó | |
|
Pécsi Lora Karolin, |
győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny |
területi | 2. | Nagy Anikó | |
| Beke Regina, Beke Sára Dóra, Dukkon Dániel, Németi Jázmin |
győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny |
területi | 5. | Nagy Anikó | |
| Papp Eszter VARÁZSLATOS BETŰK VILÁGA városi versenyen | 7.a |
VARÁZSLATOS BETŰK VILÁGA városi versenyen |
városi | 1. | Jónás Kitti |
|
Takács Liza Sára
|
5.a |
Soproni Regionális Szóló Néptáncvetélkedő |
regionális | Aranykeszkenős táncos | Schofhauser Gerda |
|
Takács Hanna Róza
|
5.a |
Soproni Regionális Szóló Néptáncvetélkedő |
regionális | Aranykeszkenős táncos | Schofhauser Gerda |
| Ebecz Bianka | 7.c |
Soproni Regionális Szóló Néptáncvetélkedő |
regionális | Aranykeszkenős táncos | Schofhauser Gerda |
| Fazekas Marcell | 7.c | Soproni Regionális Szóló Néptáncvetélkedő | regionális | Figurás táncos | Schofhauser Gerda |
| Vrábel János Sebestyén | 7.c |
Soproni Regionális Szóló Néptáncvetélkedő |
regionális | Figurás táncos |
Schofhauser Gerda |
| Kisborica Tánccsoport | (1-4. évfolyam) |
Forgórózsa Fesztivál
Köcöle
|
regionális | ezüst minősítés | Schofhauser Gerda |
| Borica Tánccsopor | (4-8. évfolyam) |
Forgórózsa Fesztivál
Köcöle
|
regionális | arany minősítés | Schofhauser Gerda |
| Takács Hanna Róza | 5.a |
Forgórózsa Fesztivál
Köcöle
|
regionális | kiemelt arany minősítés | Schofhauser Gerda |
|
Takács Liza Sára
|
5.a |
Forgórózsa Fesztivál
Köcöle
|
regionális | kiemelt arany minősítés | Schofhauser Gerda |
| Ebecz Bianka | 7.c |
Forgórózsa Fesztivál
Köcöle
|
regionális | arany minősítés | Schofhauser Gerda |
|
Fazekas Marcell
|
7.c |
Forgórózsa Fesztivál
Köcöle
|
regionális | arany minősítés | Schofhauser Gerda |
|
Vrábel János Sebestyén
|
7.c |
Forgórózsa Fesztivál
Köcöle
|
regionális | arany minősítés | Schofhauser Gerda |
| Balikó Brigitta | 8.c |
Forgórózsa Fesztivál
Köcöle
|
regionális | ezüst minősítés | Schofhauser Gerda |
| Ruzsás Nóra | 2.b |
Bendegúz Tudásbajnokság
|
Online levelező tudáspróba - Olvasás, szövegértés | arany minősítés | Jakab Kinga Flamina |
|
Szalay Bori
|
Móra Ferenc Általános Iskola
|
Városi Nyelvismerő Vetélkedő
|
2. | Simonits Emőke | |
| Segovics Zalán |
Móra Ferenc Általános Iskola
|
Városi Nyelvismerő Vetélkedő
|
4 | Simonits Emőke | |
| Szabó István Matteó | 1.a |
Kálvária
|
Iskolai versmondó verseny
|
Gali Virág | |
| Acimov Hana | 1.a |
Kálvária
|
Iskolai versmondó verseny
|
különdíj | Gali Virág |
| Szalay Dorottya | 6.b | A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége szervezésében megrendezett országos bajnokságon Serdülő (U14-es) kategóriában ért el csapatával, az UNI Győr NKA-val |
országos bajnokság | 10. helyezés | Farkas Andrea és Jakubovics Dóra. |
| Szalay Dorottya
|
6.b |
A Liszt Ferenc Zeneiskola által rendezett Ifjú Muzsikus |
országos
|
ezüst fokozatot | Horváth Anna Edit |
| Révész Júlia | Városi mezei futó bajnokság | 26. | II. korcsoport lány | Gálosné Farkas Andrea | |
| Wolstrommer Abigél | Városi mezei futó bajnokság | 51. | II. korcsoport lány | Gálosné Farkas Andrea | |
| Havasi Márton | Városi mezei futó bajnokság | 34. | II. korcsoport fiú: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Ács Balázs | Városi mezei futó bajnokság | 45. | II. korcsoport fiú: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Vleskó Péter Zsombor | Városi mezei futó bajnokság | 46. | II. korcsoport fiú: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Ádori Dániel Balázs | Városi mezei futó bajnokság | 48. | II. korcsoport fiú: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Kellner Szofi | Városi mezei futó bajnokság | 12. | III. korcsoport lány | Gálosné Farkas Andrea | |
| Balikó Flóra Berill | Városi mezei futó bajnokság | 16. | III. korcsoport lány | Gálosné Farkas Andrea | |
| Lakatos Noémi | Városi mezei futó bajnokság | 17. | III. korcsoport lány | Gálosné Farkas Andrea | |
| Horváth Rebeka | Városi mezei futó bajnokság | 33. | III. korcsoport lány | Gálosné Farkas Andrea | |
| Ferencz Benedek | Városi mezei futó bajnokság | 46. | III. korcsoport fiú | Gálosné Farkas Andrea | |
| Bozsik Benedek | Városi mezei futó bajnokság | 74. | III. korcsoport fiú | Gálosné Farkas Andrea | |
| Stróbel Sándor Zoltán | Városi mezei futó bajnokság | 76. | III. korcsoport fiú | Gálosné Farkas Andrea | |
| Szentes Levente | Városi mezei futó bajnokság | 81. | III. korcsoport fiú | Gálosné Farkas Andrea | |
| Arany-Kovács Léna | Városi mezei futó bajnokság | 3. | IV. korcsoport lány: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Balikó Brigitta | Városi mezei futó bajnokság | 18. | IV. korcsoport lány: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Csarankó Lilla | Városi mezei futó bajnokság | 30. | IV. korcsoport lány: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Endrédi Júlia Mia | Városi mezei futó bajnokság | 43. | IV. korcsoport lány: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Iváncsics Barnabás | Városi mezei futó bajnokság | 10. | IV. korcsoport fiú: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Kovács Áron | Városi mezei futó bajnokság | 23. | IV. korcsoport fiú: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Szentes Benedek | Városi mezei futó bajnokság | 49. | IV. korcsoport fiú: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Omischl-Soós Ariel | Városi mezei futó bajnokság | 52. | IV. korcsoport fiú: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Varga Márton | Városi mezei futó bajnokság | 61. | IV. korcsoport fiú: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Barta Benedetta, Czifrik Emma, Wolstrommer Abigél, Ebecz Borka , Hoffer Léna, Kertes Hanna | Atlétika Városi verseny | Olimpiai Sport Park | 4. | II. korcsoport számára tartottak Városi összetett verseny | Gálosné Farkas Andrea |
| Ferencz Benedek | III. korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 13. | Távolugrás: | Gálosné Farkas Andrea |
| Kungli-Zsegora Luca | III. korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 1. | Kislabdahajítás: | Gálosné Farkas Andrea |
| Arany-Kovács Léna | IV korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 4x100 váltó: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Balikó Brigitta | IV korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 4x100 váltó: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Endrédi Gréta Mária | IV korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 4x100 váltó: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Rákosi Emma | IV korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 4x100 váltó: | Gálosné Farkas Andrea | |
| Vizi Gergő | IV korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 14. | 100 m síkfutás | Gálosné Farkas Andrea |
| Arany-Kovács Léna | IV korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 3. | 101 m síkfutás | Gálosné Farkas Andrea |
| Kovács Áron | IV korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 2. | 300m síkfutás | Gálosné Farkas Andrea |
| Iváncsics Barnabás | IV korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 6. | 1500m síkfutás: | Gálosné Farkas Andrea |
| Kovács Áron | IV korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 3. | Kislabda dobás: | Gálosné Farkas Andrea |
| Németh Mátyás | IV korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 4. | Magasugrás: | Gálosné Farkas Andrea |
| Szőke Levente | IV korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 6. | Magasugrás: | Gálosné Farkas Andrea |
| Pongrácz Soma | IV korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 7. | Magasugrás: | Gálosné Farkas Andrea |
| Vizi Gergő | IV korcsoport: | Olimpiai Sport Park | 7. | Távolugrás: | Gálosné Farkas Andrea |
| Arany-Kovács Léna | Megyei Atlétika: | Olimpiai Sport Park | 5 .helyezett | 100m | Gálosné Farkas Andrea |
| Kungli-Zsegora Luca | Megyei Atlétika: | Olimpiai Sport Park | 3. helyezett | Kislabdahajítás | Gálosné Farkas Andrea |
| Kovács Áron | Megyei Atlétika: | Olimpiai Sport Park | 9. helyezett | Kislabdahajítás | Gálosné Farkas Andrea |
| Szentes Benedek | Megyei Atlétika: | Olimpiai Sport Park | 3. helyezett | Kislabdahajítás | Gálosné Farkas Andrea |
