Osztályfőnökök, tantermek
| osztály | osztályfőnök | tanterem |
| 1.a | Halász Eszter | I/11. |
| 1.b | Bohunka Zsuzsanna | I/12. |
| 1.c | Keszeiné Csonka Ildikó | I/15. |
| 2.a | Eőri Edina | I/13. |
| 2.b | Lakics Hilda | I/16. |
| 2.c | Vargáné Simonits Emőke | I/14. |
| 3.a | Pártosné Szücs Andrea | II/27. |
| 3.b | dr. Révai Radicsné Kővári Márta | fsz/5. |
| 3.c | Ludván Balázs | fsz/2. |
| 4.a | Németh Mária | II/24. |
| 4.b | Müller Gábor | II/21. |
| 4.c | Horváth Gyöngyi Klaudia | II/22. |
| 5.a | Mártonné Jákli Zsanett | fsz/4. |
| 5.b | Gyökér Krisztina | II/26. |
| 5.c | Janekné Marton Szilvia | II/28. |
| 6.a | Kovacsics Berta | II/29. |
| 6.b | Nagy Anikó | I/17. |
| 6.c | Nagyné Farkas Nikoletta | hangverseny terem |
| 7.a | Szombathelyiné Takács Márta | lánytechnika |
| 7.b | Baksa Cecília | könyvtár |
| 7.c | Zakariás Péter | fiútechnika |
| 8.a | Gregorits Viktória | II/23. |
| 8.b | Czidor Melinda | II/25. |
| 8.c | Szij Réka | fsz/1. |
