Papírgyűjtés
Eredmények:
| helyezés | osztály | súly (kg) |
| I. | 3.c | 2277 |
| II. | 6.b | 1633 |
| III. | 4.a | 1217 |
| IV. | 7.c | 1085 |
| IX. | 7.b | 945 |
| V. | 6.a | 884 |
| VI. | 5.c | 796 |
| VII. | 6.c | 764 |
| VIII. | 2.b | 693 |
| X. | 5.b | 672 |
| XI. | 1.a | 660 |
| XII. | 3.b | 651 |
| XIII. | 5.a | 604 |
| XIV. | 7.a | 579 |
| XIX. | 3.a | 483 |
| XV. | 4.b | 472 |
| XVI. | 2.a | 456 |
| XVII. | 8.b | 454 |
| XVIII. | 1.b | 427 |
| XX. | 2.c | 414 |
| XXI. | 4.c | 248 |
| XXII. | 8.a | 204 |
| XXIII. | 8.c | 147 |
