Papír- és hulladékgyűjtés
Eredmények:
| rangsor | osztály | súly (kg) |
| I. | 6.a | 2071 |
| II. | 2.c | 1620 |
| III. | 3.a | 1385 |
| IV. | 6.c | 882 |
| IX. | 5.c | 697 |
| V. | 5.a | 574 |
| VI. | 4.a | 435 |
| VII. | 4.b | 408 |
| VIII. | 1.c | 347 |
| X. | 5.b | 347 |
| XI. | 8.b | 314 |
| XII. | 3.c | 309 |
| XIII. | 7.b | 292 |
| XIV. | 3.b | 246 |
| XIX. | 6.b | 229 |
| XV. | 4.c | 225 |
| XVI. | 1.a | 150 |
| XVII. | 2.b | 150 |
| XVIII. | 2.a | 132 |
| XX. | 7.a | 130 |
| XXI. | 8.a | 124 |
| XXII. | 7.c | 92 |
| XXIII. | 1.b | 81 |
| XXIV. | 8.c | 30 |


